| MALA Xanti Land | Kunta Kinte de Alacant Bull | Ch.E. Argual de Alacant Bull | Coby el Chicharrero | Taucho |
| Kira | ||||
| Coe | Aaron Moholito | |||
| Layka de Troycan | ||||
| Tinerfa | Tiede | - | ||
| Guama | - | |||
| Yaisa de Casa del Presa | Ch.E. Baron II | Tauco | Garoe | |
| Yenka | ||||
| Layka de Troycan | Sultan de Canches Ibakken | |||
| Troika de Troycan | ||||
| Arona | Bruco | Sultan de Canchas Ibakken | ||
| Tacher | ||||
| Dorada de Nivaria Sur | Cruise | |||
| Tania Canchas |