| Ch.Esp. JARA de Barnacan Bull | Ch.Esp. Tamaran | Ch.Esp. Urco Coliseum | Turco | Fragia |
| Fasma | ||||
| Mora | Sultan de Canchas Ibakken | |||
| Bonita | ||||
| Diana de Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | Azano de Canchas Mahan | ||
| Nuga Enanos | ||||
| Tana | Traquer | |||
| Mara | ||||
| TAMARA Rottweiler de Sau | Tauco | Garoe | León Enanos | |
| Gaisha | ||||
| Yenca | - | |||
| - | ||||
| Layca | Traquer | - | ||
| - | ||||
| Quira | - | |||
| - |
Ch.Esp.
World Winner