| IGAETE de Mayantigot | Rodoco | Sultan de Canchas Ibakken | Patagón de Canchas Ibakken | Mahan de Irema Curtó |
| Teguise de Irema Curtó | ||||
| Pregunta Enanos | Caiman | |||
| Canoa | ||||
| Ayosa Carmenza | - | - | ||
| - | ||||
| - | - | |||
| - | ||||
| Daida de Mayantigot | Berdy de Mayantigot | Bruto | Ch.E. Urco Coliseum | |
| - | ||||
| Bony | Sultan de Canchas Ibakken | |||
| Gayfa | ||||
| Ch.E. Uga | Ch.E. Urco Coliseum | Turco | ||
| Mora Coliseum | ||||
| Diana de Mayantihot | Toro de Canchas Mahan | |||
| Tana |
Zwycięzca XII-ej Monografiki