| FUEGO de Avilla | Kato de Abanicos del Jarama | Ch. Ralph | Tyson | - |
| - | ||||
| Loma | - | |||
| - | ||||
| Eva de Abanicos del Jarama | Ch. Tor | Tyson | ||
| Cora | ||||
| Princesa | Moro | |||
| Bambi | ||||
| Guana de Casa del Presa | Brado | Guanche de Nivaria Sur | Sago | |
| Negra | ||||
| Caoba de Donpichon | Ch. Urco | |||
| Carioca de Donpichon | ||||
| Canaria de Vega Lagunera | Ch. Tamaran | Ch. Urco | ||
| Diana de Mayantigot | ||||
| Bamba | Higor | |||
| Mora |