| ENZO | CHIO | LEÓN Enanos | CAMPEÓN de Irema Curtó | GRUNON | - | |
| GUAMA de Irema Curtó | FELO | |||||
| TAMAY de Irema Curtó | ||||||
| LAIKA de Canchas Ibakken | MAHAN de Irema Curtó | FELO | ||||
| TAMAY de Irema Curtó | ||||||
| TEGUISE de Irema Curtó | GRUNON | |||||
| GUAMA de Irema Curtó | ||||||
| MAGUA | Tigre | - | ||||
| Masca de Don Pichon | - | |||||
| BUBA de Canchas Ibakken | TEIDE | Patagón de Canchas Ibakken | Mahan de Irema Curtó | |||
| Teguise de Irema Curtó | ||||||
| Masca de Don Pichon | - | |||||
| - | ||||||
| MOTA de Canchas Mahan | AZANO de Canchas Mahan | MAHAN de Irema Curtó | FELO | |||
| TAMAY de Irema Curtó | ||||||
| NUGA Enanos | CAMPEÓN de Irema Curtó | |||||
| LAIKA de Canchas Ibbaken | ||||||
| NUGA Enanos | CAMPEÓN de Irema Curtó | GRUNON | ||||
| GUAMA de Irema Curtó | ||||||
| LAIKA de Canchas Ibakken | MAHAN de Irema Cuetó | |||||
| TEGUISE de Irema Curtó | ||||||
Zwyciêzca IV-ej Monografiki