|
CH.E. CONAN de Atlantida Can |
Iru de Mayantigot | Danto de Los Cardones | Bredy de Mayantigot | Bruto | CH.E. Urco Coliseum |
| - | |||||
| Bonny | Sultan de Canchas Ibakken | ||||
| Gayfa | |||||
| Ch.E. UGA de Mayantigot | CH.E. URCO Coliseum | Turco | |||
| Mora | |||||
| Diana de Mayantigot | Toro de Canchas Mahan | ||||
| Tana | |||||
| Dyrma | - | ||||
| Tanaga de Atlantida Can | Ch.E. Enzo | Chio | Leon Enanos | Campeón de Irema Crutó | |
| Laika de Canchas Ibakken | |||||
| Magua | Tigre | ||||
| Masca de Don Pichon | |||||
| Buba de Canchas Ibakken | Teide | Patagón de Canchas Ibakken | |||
| Masca de Don Pichon | |||||
| Mota | Azano de Canchas Mahan | ||||
| Nuga | |||||
| Tara Coliseum | Turco | Fragia | Achican | ||
| Chiquita | |||||
| Fasma | - | ||||
| - | |||||
| Mora Coliseum | Sultan de Canchas Ibakken | Patagón de Canchas Ibakken | |||
| Pregunta Enanos | |||||
| Bonita | Bully | ||||
| Sira | |||||
Zwyciêzca XII-ej Monografiki